CHOOSE BEARING TYPE
SPHERICAL ROLLER BEARING
SPHERICAL ROLLER BEARING
CYLINDRICAL ROLLER
NEEDLE ROLLER
-DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING
-NEEDLE ROLLER&CAGE ASSEMBLIES
-INNER RINGS
-NEEDLE ROLLER BEARINGS(MACHINE)
CAM FOLLOWER BEARING
-STUD TYPE TRACK ROLLERS
-YOKE TYPE TRACK ROLLERS
THRUST
-THRUST BALL BEARING
-NEEDLE ROLLER THRUST BEARING
-TAPERED ROLLER THRUST BEARING
SPHERICAL PLAIN
-SPHERICAL PLAIN BEARING
-MAINTENANCE-FREE RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARING
-ANGULAR CONTACT SPHERICAL PLAIN BEARINGS
-THRUST SPHERICAL PLAIN BEARING
ROD END
-MAINTENANCE-FREE ROD ENDS
-ROD ENDS
-HYDRAULIC ROD ENDS
BALL JOINT
WHEEL HUB
TAPERED ROLLER
SPHERICAL ROLLER BEARING
230.../230...K/230...W33
Bearing No. Boundary Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Mass
d D B C Co kg
23022 23022 K 23022 W33 110 170 45 304 489 3.79
23024 23024 K 23024 W33 120 180 46 317 514 4.10
23026 23026 K 23026 W33 130 200 52 401 660 6.02
23028 23028 K 23028 W33 140 210 53 415 689 6.43
23030 23030 K 23030 W33 150 225 56 467 789 7.81
23032 23032 K 23032 W33 160 240 60 538 917 9.56
23034 23034 K 23034 W33 170 260 90 800 1470 17.60
23036 23036 K 23036 W33 180 280 74 702 1170 17.30
23038 23038 K 23038 W33 190 290 75 781 1360 18.20
23040 23040 K 23040 W33 200 310 82 867 1470 23.30
23044 23044 K 23044 W33 220 340 90 1030 1790 31.00
23048 23048 K 23048 W33 240 360 92 1130 2080 34.30
23052 23052 K 23052 W33 260 400 104 1420 2520 49.80
23056 23056 K 23056 W33 280 420 106 1480 2710 53.80
23060 23060 K 23060 W33 300 460 118 1810 3280 74.50


Copyright © 2009 HENGLI Machinery CO.,  Ltd   
沪ICP备13005774号Shanghai ICP 13005774