CHOOSE BEARING TYPE
SPHERICAL ROLLER BEARING
SPHERICAL ROLLER BEARING
CYLINDRICAL ROLLER
NEEDLE ROLLER
-DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING
-NEEDLE ROLLER&CAGE ASSEMBLIES
-INNER RINGS
-NEEDLE ROLLER BEARINGS(MACHINE)
CAM FOLLOWER BEARING
-STUD TYPE TRACK ROLLERS
-YOKE TYPE TRACK ROLLERS
THRUST
-THRUST BALL BEARING
-NEEDLE ROLLER THRUST BEARING
-TAPERED ROLLER THRUST BEARING
SPHERICAL PLAIN
-SPHERICAL PLAIN BEARING
-MAINTENANCE-FREE RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARING
-ANGULAR CONTACT SPHERICAL PLAIN BEARINGS
-THRUST SPHERICAL PLAIN BEARING
ROD END
-MAINTENANCE-FREE ROD ENDS
-ROD ENDS
-HYDRAULIC ROD ENDS
BALL JOINT
WHEEL HUB
TAPERED ROLLER
SPHERICAL ROLLER BEARING
231.../231...K/231...W33
Bearing No. Boundary Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Mass
d D B C Co kg
23120 23120 K 23120 W33 100 165 52 326 490 4.39
23122 23122 K 23122 W33 110 180 56 382 596 5.72
23124 23124 K 23124 W33 120 200 62 468 726 8.01
23126 23126 K 23126 W33 130 210 64 512 798 8.75
23128 23128 K 23128 W33 140 225 68 546 876 10.70
23130 23130 K 23130 W33 150 250 80 716 1150 16.20
23132 23132 K 23132 W33 160 270 86 841 1370 20.80
23134 23134 K 23134 W33 170 280 88 887 1490 22.20
23136 23136 K 23136 W33 180 300 96 999 1650 28.00
23138 23138 K 23138 W33 190 320 104 1170 1960 34.90
23140 23140 K 23140 W33 200 340 112 1370 2310 43.10
23144 23144 K 23144 W33 220 370 120 1500 2570 54.10
23148 23148 K 23148 W33 240 400 128 1680 3060 66.30
23152 23152 K 23152 W33 260 440 144 2140 3660 92.10
23156 23156 K 23156 W33 280 460 146 2240 3950 98.10
23160 23160 K 23160 W33 300 500 160 2750 4720 129.00


Copyright © 2009 HENGLI Machinery CO.,  Ltd   
沪ICP备13005774号Shanghai ICP 13005774